Object Display
埼玉県川口市戸塚東4丁目
2階建て14部屋|251.42㎡|満室賃貸中
内容 | 金额 | 备注 |
---|---|---|
物件購入価格 | 89,000,000円 | 税込み価格 |
仲介手数料 | 3,003,000 | (売買金額×3%+6)×1.1(消費税) |
不動産登記免許税 | 420,000 | 固定資産税評価額(概算)×3.5% |
不動産取得税 | 360,000 | 固定資産税評価額(概算)×3.% |
火災保険 | 50,000 | 保険金の評価額による。 |
司法書士報酬額 | 150,000 | 司法書士登記手数料等 |
印紙 | 60,000 | 1001万〜5000万⇒2万円;5001万〜1億円⇒6万円 |
合計 | 93,043,000 |
内容 | 金额 | 备注 |
---|---|---|
家賃収入 | 560,000 | 家賃収入の月額 |
物件管理費 | 30,800 | 賃貸管理会社規定 |
修繕積立費 | 0 | オーナーの計画による。 |
固定資産税 | 40,000 | 概算月割 |
実質月次収入額 | 489,200 | |
年収額 | 5,870,400 |
内容 | 利率 | 备注 |
---|---|---|
表面利回り率 | 7.55% | 年間家賃収入額÷購入価格×100% |
NET利回り率 | 6.31% | (年間家賃収入額ー運営諸経費)÷(購入価格+購入諸経費)×100% |
内容 | 备注 |
---|---|
種類 | 賃貸アパート1棟 |
価格 | 8,900万 |
地域 | 埼玉県 |
住所 | 埼玉県川口市戸塚東4丁目 |
階数・部屋数 | 2階建て14部屋 |
建築面積 | 251.42㎡ |
部屋タイプ | 1K |
築年数 | 1991年4月 |
图片