Object Display
埼玉県埼玉市緑区東大門3丁目
5楼中4楼|73.25㎡|回报率高
| 内容 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 房产购买金额 | 30,000,000円 | 含税金额 |
| 仲介费 | 1,056,000 | (売買金額×3%+6)×1.1(消費税) |
| 不動産登記税 | 105,000 | 固定資産税評估金額(概算)×3.5% |
| 不動産取得税 | 90,000 | 固定資産税評估金額(概算)×3.% |
| 火災保険费 | 3,000 | 根据保険金额而定 |
| 司法書士報酬 | 120,000 | 司法書士登記手续料等 |
| 印花税 | 20,000 | 1001万〜5000万⇒2万円;5001万〜1億円⇒6万円 |
| 合計 | 31,394,000 |
| 内容 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 房租収入 | 167,000 | 月房租收入 |
| 物业管理費 | 12,100 | 管理协议会規定 |
| 维修专用費 | 18,880 | 管理协议会規定 |
| 固定資産税 | 6,500 | 概算月額 |
| 每月净収入 | 129,520 | |
| 全年收入 | 1,554,240 |
| 内容 | 利率 | 备注 |
|---|---|---|
| 表面回报率 | 6.68% | 年房租収入÷购房価格×100% |
| 实际回报率 | 4.95% | (年房租収入ー運営経費)÷(购房価格+各种経費)×100% |
| 内容 | 备注 |
|---|---|
| 类型 | 賃貸公寓1套 |
| 価格 | 3,000万円 |
| 区域 | 埼玉県 |
| 地址 | 埼玉県さいたま市緑区東大門3丁目 |
| 层数、房间数 | 5层楼的4F |
| 建築面積 | 73.25㎡ |
| 房型 | 3LDK(3室1厅) |
| 建筑时间 | 2008年5月 |
图片
