Object Display
埼玉県さいたま市緑区東大門3丁目
5階中4階|73.25㎡|利回率高
| 内容 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 物件購入価格 | 30,000,000円 | 税込み価格 |
| 仲介手数料 | 1,056,000 | (売買金額×3%+6)×1.1(消費税) |
| 不動産登記免許税 | 105,000 | 固定資産税評価額(概算)×3.5% |
| 不動産取得税 | 90,000 | 固定資産税評価額(概算)×3.% |
| 火災保険 | 3,000 | 保険金の評価額による。 |
| 司法書士報酬額 | 120,000 | 司法書士登記手数料等 |
| 印紙 | 20,000 | 1001万〜5000万⇒2万円;5001万〜1億円⇒6万円 |
| 合計 | 31,394,000 |
| 内容 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 家賃収入 | 167,000 | 家賃収入の月額 |
| 物件管理費 | 12,100 | 管理組合規定 |
| 修繕積立費 | 18,880 | 管理組合規定 |
| 固定資産税 | 6,500 | 概算月割 |
| 実質月次収入額 | 129,520 | |
| 年収額 | 1,554,240 |
| 内容 | 利率 | 备注 |
|---|---|---|
| 表面利回り率 | 6.68% | 年間家賃収入額÷購入価格×100% |
| NET利回り率 | 4.95% | (年間家賃収入額ー運営諸経費)÷(購入価格+購入諸経費)×100% |
| 内容 | 备注 |
|---|---|
| 種類 | 賃貸マンション1室 |
| 価格 | 3,000万円 |
| 地域 | 埼玉県 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区東大門3丁目 |
| 階数・部屋数 | 5階建ての4F |
| 建築面積 | 73.25㎡ |
| 部屋タイプ | 3LDK |
| 築年数 | 2008年5月 |
图片
